評估項目 | 評估內(nèi)容及要求 | 分值 | 評估細則 | 得分 | 備注 |
十一、 教育培訓(70分) | 1.相關(guān)負責人參加應急管理知識培訓,并經(jīng)考核合格; | 20 | 主要負責人未經(jīng)培訓或培訓不合格,得0分。 | ||
2.應急管理人員參加應急管理知識培訓,并經(jīng)考核合格; | 20 | 應急管理人員未經(jīng)培訓或培訓不合格,得0分。 | |||
3.對員工進行應急預案教育培訓; | 20 | 1. 員工不知曉現(xiàn)場處置方案及本崗位應急處置卡,每發(fā)現(xiàn)一人扣20分; 2. 應急預案培訓記錄信息不實,每發(fā)現(xiàn)一處扣10分。 | |||
4.專業(yè)救援隊伍按期對有關(guān)負責人、應急管理人員及兼職救援隊伍進行指導和培訓。 | 10 | 未按規(guī)定指導相關(guān)人員開展培訓工作的,得0分。 | |||
十二、 自評與改進評估(70分) | 1.建立應急能力檢查制度,應急能力檢查應有明確的目的、計劃、內(nèi)容和要求,應急能力檢查應編制檢查表;
| 20 | 1. 查制度,未建立應急能力檢查制度的扣10分;制度中未明確責任部門、責任人和檢查形式的,缺少一項扣2分;未按規(guī)定開展檢查的,扣2分; 2.未制定應急能力檢查計劃,扣2分;未明確檢查目的、內(nèi)容、要求和責任人,一項不符合扣1分; 3.查應急能力檢查表,未編制檢查表,缺少一種扣2分; 4.查應急能力檢查表,缺少有關(guān)內(nèi)容或內(nèi)容不符合規(guī)定,一項不符合扣1分。 | ||
2.綜合性應急檢查每年不少于一次,專項應急檢查每季度不少于一次,日常安全檢查應包括應急能力檢查; | 10 | 查記錄,應急能力檢查的形式、內(nèi)容和頻次不符合要求,一項不符合扣1分。 | |||
3.對應急能力檢查出的問題進行原因分析,制定整改計劃和措施,落實整改時限、責任人及時整改; | 20 | 1.查記錄,未對檢查出的問題進行原因分析,一項不符合扣1分;未對查出問題制定整改計劃和措施,落實整改時間和責任人,一項不符合扣2分; 2.未對存在問題及時整改,一項不符合扣5分。 |
評估 項目 | 評估內(nèi)容及要求 | 分值 | 評估細則 | 得分 | 備注 |
4.制定應急能力自評管理制度,每年至少對應急能力進行一次總結(jié)自評,形成自評報告,提出進一步提高應急能力的計劃和措施; | 10 | 1. 查制度,無制度扣3分; 2. 查記錄,未成立自評組織扣2分; 3. 查記錄,未指定自評計劃,扣2分; 4. 查記錄,未編制自評檢查表,扣5分; 5. 查記錄,一年內(nèi)未組織自評扣20分,未編制自評報告扣2分; 6. 查文件,未指定并落實完善提高應急能力的計劃和措施,扣2分; 7. 查資料,未對自評有關(guān)資料存檔整理,扣1分。 | |||
5.發(fā)生突發(fā)事件后,應重新建立自評組織,制定自評計劃,實施自評并編制自評報告,提出提高應急能力的改進計劃和措施。 | 10 | 1.查自評記錄,發(fā)生突發(fā)事件后未進行自評,扣10分;2.未重新建立自評組織,制定自評計劃編制自評報告,一項不符合扣1分;無改進計劃和措施,扣2分。 | |||
本單位存在不涉及項目 項 分 | 去掉不涉及項目后 參加評估項目總分(S0) | ||||
本單位參加評估項目實際總得分(S1) | 應急能力評估分(S) | ||||
本單位應急能力等級 | |||||
注:1.評估中根據(jù)各單位實際情況將不涉及項目去掉。應急能力評估得分計算公式為: S=(S1/S0)×1000(分) |
[法律法規(guī)標準文件] 《生產(chǎn)安全事故罰款處罰規(guī)定》解讀
2024-02-29
[法律法規(guī)標準文件] 《生產(chǎn)安全事故罰款處罰規(guī)定》第14號
2024-02-29
2024-02-18
2024-02-18
[消防服務] 《<建筑設(shè)計防火規(guī)范>圖示》18J811-1
2024-02-18
[法律法規(guī)標準文件] 《煤礦安全生產(chǎn)條例》
2024-02-14